INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
08 de Agosto de 2026
| Descripción categoría | VACUNO |
| Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
| Descripción Emocional | ¡Que no te falte variedad en tu negocio! La Posta Negra es un corte de carne que no posee nervios ni grasa, ideal para distintos tipos de preparaciones, sera un gran aliado en tu negocio, |
| Description | Ofrece un corte tierno y versátil ideal para múltiples recetas caseras. ¡Tus clientes lo amarán! |
| SKU | 867216156 |
| Código corto | 86728F |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 20 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 160X360X560 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Porción: | 1 Trozo (100 g) | |
| Porción por envase: | 1 | |
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 163 | 163 |
| Proteínas (g) | 3,90 | 21,2 |
| Grasa Saturada (g) | 3,90 | 3,90 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3,70 | 3,70 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,10 | 0,10 |
| Colesterol (mg) | 84 | 84 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
| Humedad (g) | 0 | |
| Sodio (mg) | 61 | 61 |
| Ingredientes | POSTA NEGRA POSTA NEGRA |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 20 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | VACUNO |
| Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
| Descripción Emocional | ¡Que no te falte variedad en tu negocio! La Posta Negra es un corte de carne que no posee nervios ni grasa, ideal para distintos tipos de preparaciones, sera un gran aliado en tu negocio, |
| Precio Ref. Promocional | 8200.000000 |
| Precio Base Promocional | 164000.000000 |
| Porción | 1 Trozo (100 g) |
| Porción por envase | 1 |
| Energía (Kcal) | 163 |
| Proteínas (g) | 21,2 |
| Grasa Saturada (g) | 3,90 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3,70 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,10 |
| Colesterol (mg) | 84 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 |
| Sodio (mg) | 61 |
| Energía (Kcal) | 163 |
| Humedad (g) | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 84 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,10 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3,70 |
| Grasa Saturada (g) | 3,90 |
| Proteínas (g) | 3,90 |
| Sodio (mg) | 61 |
| Código corto | 86728F |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 20 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 160X360X560 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!