INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | VACUNO |
Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
SKU | 867210017 |
Código corto | 86728VF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 1 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 170X400X600 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Unidad de medida de venta | UN |
---|---|
Peso por caja | 1 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | VACUNO |
Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
Código corto | 86728VF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 1 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 170X400X600 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!