INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
08 de Agosto de 2026
| Descripción categoría | VACUNO |
| Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
| Descripción Emocional | ¡Que no te falte variedad en tu negocio! La Posta Paleta es un corte redondeado. Proviene de las paletas del vacuno y es una carne magra, de sabor suave. Sera un gran aliado en tu negocio |
| Description | Lleva un corte versátil y sabroso ideal para cocciones largas y llenas de tradición. ¡Será un éxito! |
| SKU | 867816158 |
| Código corto | 86785F |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 18 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 160X360X560 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Porción: | 1 Trozo (100 g) | |
| Porción por envase: | 1 | |
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 135 | 135 |
| Proteínas (g) | 2,70 | 21,0 |
| Grasa Saturada (g) | 2,70 | 2,70 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,10 | 2,10 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,20 | 0,20 |
| Colesterol (mg) | 42 | 42 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
| Humedad (g) | 0 | |
| Sodio (mg) | 66 | 66 |
| Ingredientes | POSTA PALETA POSTA PALETA |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 18 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | VACUNO |
| Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
| Descripción Emocional | ¡Que no te falte variedad en tu negocio! La Posta Paleta es un corte redondeado. Proviene de las paletas del vacuno y es una carne magra, de sabor suave. Sera un gran aliado en tu negocio |
| Precio Ref. Promocional | 7200.000000 |
| Precio Base Promocional | 129600.000000 |
| Porción | 1 Trozo (100 g) |
| Porción por envase | 1 |
| Energía (Kcal) | 135 |
| Proteínas (g) | 21,0 |
| Grasa Saturada (g) | 2,70 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,10 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,20 |
| Colesterol (mg) | 42 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 |
| Sodio (mg) | 66 |
| Energía (Kcal) | 135 |
| Humedad (g) | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 42 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,20 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,10 |
| Grasa Saturada (g) | 2,70 |
| Proteínas (g) | 2,70 |
| Sodio (mg) | 66 |
| Código corto | 86785F |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 18 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 160X360X560 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!
Publicado en