Mi cesta
No tienes ningún artículo en tu carrito.
INDICADORES ECONÓMICOS: 22 DE MAYO DE 2025
Descripción categoría | VACUNO |
Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
Descripción Emocional | ¡Que no te falte variedad en tu negocio! La Posta Rosada es un corte de carne que posee muy poca grasa, ideal para preparaciones a la plancha, sera un gran aliado en tu negocio, |
SKU | 867516157 |
Código corto | 86751F |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 18 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 160X360X560 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Porción: | 1 Trozo (100 g) | |
Porción por envase: | 1 | |
100g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 163 | 163 |
Proteínas (g) | 3,90 | 21,2 |
Grasa Saturada (g) | 3,90 | 3,90 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 3,70 | 3,70 |
Acidos grasos Trans (g) | 0,10 | 0,10 |
Colesterol (mg) | 84 | 84 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 | 0,0 |
Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
Humedad (g) | 0 | |
Sodio (mg) | 0 | 61 |
Ingredientes | POSTA ROSADA POSTA ROSADA |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 18 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | VACUNO |
Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
Descripción Emocional | ¡Que no te falte variedad en tu negocio! La Posta Rosada es un corte de carne que posee muy poca grasa, ideal para preparaciones a la plancha, sera un gran aliado en tu negocio, |
Porción | 1 Trozo (100 g) |
Porción por envase | 1 |
Energía (Kcal) | 163 |
Proteínas (g) | 21,2 |
Grasa Saturada (g) | 3,90 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 3,70 |
Acidos grasos Trans (g) | 0,10 |
Colesterol (mg) | 84 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,0 |
Azúcares Totales (g) | 0,00 |
Sodio (mg) | 61 |
Energía (Kcal) | 163 |
Humedad (g) | 0 |
Azúcares Totales (g) | 0,00 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 |
Colesterol (mg) | 84 |
Acidos grasos Trans (g) | 0,10 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 3,70 |
Grasa Saturada (g) | 3,90 |
Proteínas (g) | 3,90 |
Sodio (mg) | 0 |
Código corto | 86751F |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 18 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 160X360X560 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!