INDICADORES ECONÓMICOS: 17 DE MAYO DE 2025
Descripción categoría | LACTEOS Y HUEVOS |
Descripción Subcategoría | QUESOS |
Descripción Emocional | El perfecto acompañamiento del desayuno y la once de tus clientes, queso chanco, que no le falte variedad a tu negocio. |
SKU | 878510007 |
Código corto | 87858VF |
Marca | Rumay |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 3,30 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 210X265X365MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Formato | Peso Variable |
---|---|
Unidad de medida de venta | UN |
Peso por caja | 3,30 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | LACTEOS Y HUEVOS |
Descripción Subcategoría | QUESOS |
Descripción Emocional | El perfecto acompañamiento del desayuno y la once de tus clientes, queso chanco, que no le falte variedad a tu negocio. |
Código corto | 87858VF |
Marca | Rumay |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 3,30 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 210X265X365MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!
Publicado en