INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Enero de 2026
| Descripción categoría | LACTEOS Y HUEVOS |
| Descripción Subcategoría | QUESOS |
| Descripción Emocional | El queso gauda no puede faltar en tu almacén, que sea el mas popular entre tus vecinos. |
| SKU | 845510009 |
| Código corto | 84558VF |
| Marca | Rumay |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 3,30 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 100X100X100MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Unidad de medida de venta | UN |
|---|---|
| Peso por caja | 3,30 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | LACTEOS Y HUEVOS |
| Descripción Subcategoría | QUESOS |
| Descripción Emocional | El queso gauda no puede faltar en tu almacén, que sea el mas popular entre tus vecinos. |
| Precio Ref. Promocional | 6030.000000 |
| Precio Base Promocional | 19899.000000 |
| Código corto | 84558VF |
| Marca | Rumay |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 3,30 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 100X100X100MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!