INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | LACTEOS Y HUEVOS |
Descripción Subcategoría | QUESOS |
SKU | 862014559 |
Código corto | 86207EF |
Marca | Rumay |
Unidades por caja | 8 |
Peso promedio por caja | 2 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 122X125X296 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Unidad de medida de venta | CS |
---|---|
Peso por caja | 2 |
Descripción categoría | LACTEOS Y HUEVOS |
Descripción Subcategoría | QUESOS |
Código corto | 86207EF |
Marca | Rumay |
Unidades por caja | 8 |
Peso promedio por caja | 2 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 122X125X296 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!