Salchicha Artesana Campestre 500gr, 7 Unidades
Montina
Código
435315243
7 un
INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
Descripción Emocional | Abastece tu negocio con estas maraviollosas salchichas Campestre, con un toque suave y delicado de sabor |
SKU | 435315243 |
Código corto | 43539BF |
Marca | Montina |
Unidades por caja | 7 |
Peso promedio por caja | 3,50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 13,0X17,00X3,00 CM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Ingredientes | CARNE DE POLLO, CARNE DE PAVO, AGUA, PROTEÍNA DE SOYA, SAL, LACTATO DE POTASIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIACETATO DE SODIO, MALTODEXTRINA DE MAIZ, GLUTAMATO MONOSÓDICO, AJO, SABORIZANTE NATURAL, CARMÍN DE COCHINILLA, ANNATO, ERITORBATO DE SODIO, NITRITO |
---|---|
Formato | Peso Variable |
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 3,50 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
Descripción Emocional | Abastece tu negocio con estas maraviollosas salchichas Campestre, con un toque suave y delicado de sabor |
Código corto | 43539BF |
Marca | Montina |
Unidades por caja | 7 |
Peso promedio por caja | 3,50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 13,0X17,00X3,00 CM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!