INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
11 de Febrero de 2026
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
| Descripción Emocional | Abastece tu negocio con estas maravillosas salchichas de pollo, con un toque suave y delicado de sabor, ideal para las ricas onces de tus clientes. |
| SKU | 422313184 |
| Código corto | 5223SF |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 24 |
| Peso promedio por caja | 6 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 150X182X350 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Ingredientes | CARNE DE POLLO, AGUA, PROTEÍNA DE SOYA, SAL, LACTATO DE POTASIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIACETATO DE SODIO, PIMIENTA, NUEZ MOSCADA, CILANTRO, MALTODEXTRINA, GLUTAMATO MONOSÓDICO, ERITORBATO DE SODIO, DIÓXIDO DE SILICIO, CARMÍN DE COCHINILLA, NITRITO DE |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 6 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
| Descripción Emocional | Abastece tu negocio con estas maravillosas salchichas de pollo, con un toque suave y delicado de sabor, ideal para las ricas onces de tus clientes. |
| Precio Ref. Promocional | 799.000000 |
| Precio Base Promocional | 19174.000000 |
| Código corto | 5223SF |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 24 |
| Peso promedio por caja | 6 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 150X182X350 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!