INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
15 de Abril de 2026
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
| Descripción Emocional | Abastece tu negocio con estas maravillosas salchichas tradicionales, con un toque suave y delicado de sabor, ideal para las ricas onces de tus clientes. |
| Description | Enamora con un formato rendidor y sabroso, excelente para negocios de alto flujo. ¡Les encantará! |
| SKU | 424115250 |
| Código corto | 42416EF |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 8 |
| Peso promedio por caja | 8 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 158X230X313 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Ingredientes | CARNE DE POLLO, AGUA, PROTEÍNA DE SOYA, CERDO, SAL, LACTATO DE POTASIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIACETATO DE SODIO, MALTODEXTRINA, GLUTAMATO MONOSÓDICO, AJO, SABORIZANTE NATURAL, ERITORBATO DE SODIO, CARMÍN DE COCHINILLA, NITRITO DE SODIO. CARNE DE POLL |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 8 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
| Descripción Emocional | Abastece tu negocio con estas maravillosas salchichas tradicionales, con un toque suave y delicado de sabor, ideal para las ricas onces de tus clientes. |
| Precio Ref. Promocional | 2724.000000 |
| Precio Base Promocional | 21790.000000 |
| Código corto | 42416EF |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 8 |
| Peso promedio por caja | 8 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 158X230X313 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!