INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | TRUTROS |
SKU | 316710334 |
Código corto | 31674SF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 10 |
Peso promedio por caja | 10,75 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 585X376X150 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Formato | Peso Variable |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 10,75 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | TRUTROS |
Código corto | 31674SF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 10 |
Peso promedio por caja | 10,75 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 585X376X150 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!