INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Diciembre de 2025
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
| Descripción Emocional | Vienesas completeras Ariztía. Rápidas, ricas y rendidoras, perfectas para que tus clientes disfruten en cualquier ocasión. |
| SKU | 402515256 |
| Código corto | 40253EF |
| Marca | Cartuja |
| Unidades por caja | 8 |
| Peso promedio por caja | 8 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 158X230X313 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Ingredientes | CARNE DE POLLO, CARNE DE PAVO, AGUA, PROTEÍNA DE SOYA, SAL, LACTATO DE POTASIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIACETATO DE SODIO, MALTODEXTRINA, GLUTAMATO MONOSÓDICO, AJO, SABORIZANTE NATURAL, ERITORBATO DE SODIO, CARMÍN DE COCHINILLA, NITRITO DE SODIO.INFORM |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 8 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
| Descripción Emocional | Vienesas completeras Ariztía. Rápidas, ricas y rendidoras, perfectas para que tus clientes disfruten en cualquier ocasión. |
| Precio Ref. Promocional | 2790.000000 |
| Precio Base Promocional | 21000.000000 |
| Código corto | 40253EF |
| Marca | Cartuja |
| Unidades por caja | 8 |
| Peso promedio por caja | 8 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 158X230X313 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!